來源:冠航機械 日期:2017-03-09 10:21 人氣:152
型號 HGS-B | 額定電壓 (V) | 輸入功率 (W) | 額定載荷 (KG) | 起升速度 (m/min) | 提升高度 (m) | 凈重 (kg) | 包裝尺寸 (mm) |
PA200*12 | 220 | 480 | 200 | 10/5 | 12 | 22 | 490*425*155 |
PA200*18 | 220 | 480 | 200 | 10/5 | 18 | 22 | 490*425*155 |
PA300*12 | 220 | 600 | 300 | 10/5 | 12 | 22 | 490*425*155 |
PA300*18 | 220 | 600 | 300 | 10/5 | 18 | 22 | 490*425*155 |
PA400*12 | 220 | 950 | 400 | 10/5 | 12 | 34 | 525*480*165 |
PA400*18 | 220 | 950 | 400 | 10/5 | 18 | 34 | 525*480*165 |
PA500*12 | 220 | 1020 | 500 | 10/5 | 12 | 34 | 525*480*165 |
PA500*18 | 220 | 1020 | 500 | 10/5 | 18 | 34 | 525*480*165 |
PA600*12 | 220 | 1200 | 600 | 8/4 | 12 | 34 | 525*480*165 |
PA600*18 | 220 | 1200 | 600 | 8/4 | 18 | 34 | 525*480*165 |
PA800*12 | 220 | 1300 | 800 | 8/4 | 12 | 36 | 540*505*170 |
PA800*18 | 220 | 1300 | 800 | 8/4 | 18 | 36 | 540*505*170 |
PA990*12 | 220 | 1600 | 1000 | 8/4 | 12 | 32 | 620*240*350 |
PA990*18 | 220 | 1600 | 1000 | 8/4 | 18 | 32 |
620*240*350
|